| 茂訊電腦客服維修項目 | |
| 維修服務項目 | |
| 桌上型電腦維修項目 | 筆記型電腦維修項目 |
| 桌上型電腦作業系統安裝 | 筆記型電腦作業系統安裝 |
| All in one 機型記憶體安裝 | Aspire one 作業系統安裝 |
| BIOS更新 | Aspire one 記憶體安裝 |
| 主機板換修 | BIOS更新 |
| 電源供應器換修 | 主機板換修 |
| 燒錄機(DVD-RW) | 面板換修 |
| 長效型電池(含9 cell以上) | |
| LCD 上蓋(carbon系列) | |
| 鍵盤換修 | |
| 充電器(含電源線或轉接頭) | |
| 健診服務內容 | |||
| 項目 | 內容 | 花費工時 | 費用 |
| 硬碟掃描 | 檢查是否壞軌 | 一小時 | NT$400 |
| 硬碟重組 | 提升系統效能 | 二小時 | NT$800 |
| 系統掃毒 | 檢查是否中毒(不含解毒) | 兩小時 | NT$800 |
| 燒機測試 | 檢查CPU/記憶體/硬碟/光碟機/音效卡/顯示卡/系統穩定性 | 三小時 | NT$1200 |
| 清潔保養 | 鍵盤/螢幕/觸控板/外觀清潔 | 一小時 | NT$400 |
| 總計 | 硬體、系統整理清潔,提升效能 | 九小時 | NT$3,600 |
| 硬體保養服務項目 | |
| 機台外觀清潔 | |
| LCD保養與表面清潔 | |
| 鍵盤保養測試 | |
| 觸控模組保養測試 | |
| 基本功能模組測試 | |
| 無線模組測試 | |
| 記憶體模組測試 | |
| 硬碟運作狀況檢查 | |
| 軟體維護項目 | |
| 病毒碼升級 (限原廠提供之防毒軟體) |
|
| 主機相關驅動程式升級 | |
| 作業系統安全性修正 (限原機出貨撘載之作業系統) |
|